Data Monografi Kelurahan Pohjentrek, per Desember 2022
Luas : 189,791 Hektar
Batas Wilayah :
1 | Sebelah Utara | : | KELURAHAN KEBONAGUNG DAN KELURAHAN BUKIR |
2 | Sebelah Selatan | : | DESA. POHJENTREK .KAB PASURUAN |
3 | Sebelah Barat | : | DESA PARASREJO KAB.PASURUAN |
4 | SebelahTimur | : | KELURAHAN WIROGUNAN |
Kondisi Geografis
a | Ketinggian tanah dari Permukaan laut | : | 4… M |
b | Banyaknya curah hujan | : | 1.400 mm/thn |
c | Topografi (dataran rendah, tinggi, pantai) | : | RENDAH |
d | Suhuudara rata-rata | : | 32 C |
Orbitasi (Jarak dari Pusat Pemerintahan)
a | Jarak dari pusat pemerintahan Kecamatan | : | 2 km |
b | Jarak dari pusat pemerintahan Kota Pasuruan | : | 5,5 km |
c | Jarak dari Ibu Kota Propinsi | : | 75 km |
d | JarakdariIbu Kota Negara | : | 825 km |
Pertanahan : Tanah Aset Kota Pasuruan : 15.030 Hektar